年月日 | 給油量 (l) | 累積走行距離 (km) | 前回給油からの 走行距離(km) | 燃費 (km/l) | 累積燃費 (km/l) | ガソリン代 (円) |
2006/01/15 | 6.11 | 未記録 | --- | --- | --- | 721 |
2006/02/11 | 5.94 | 240 | --- | --- | --- | 713 |
2006/04/01 | 5.73 | 464 | 224 | 39.1 | 39.1 | 727 |
2006/05/28 | 6.89 | 712 | 248 | 36.0 | 37.4 | 909 |
2006/06/10 | 5.32 | 937 | 225 | 42.3 | 38.9 | 681 |
2006/07/23 | 6.14 | 1158 | 221 | 36.0 | 38.1 | 816 |
2006/09/02 | 6.06 | 1397 | 239 | 39.4 | 38.4 | 854 |
2006/10/07 | 7.15 | 1675 | 278 | 38.9 | 38.5 | 951 |
2006/11/23 | 5.83 | 1905 | 230 | 39.5 | 38.6 | 740 |
2007/02/03 | 7.20 | 2144 | 239 | 33.2 | 37.8 | 871 |
2007/02/17 | 5.77 | 2368 | 224 | 38.8 | 37.9 | 698 |
2007/04/29 | 7.84 | 2657 | 289 | 36.9 | 37.8 | 1003 |
2007/06/17 | 8.19 | 3005 | 348 | 42.5 | 38.3 | 1089 |
2007/08/28 | 7.96 | 3309 | 304 | 38.2 | 38.3 | 1114 |
2007/10/28 | 8.30 | 3628 | 319 | 38.4 | 38.3 | 1112 |
Copyright (C) 2002-2007 T.Kotegawa All Rights Reserved.